茅野市金沢旭ヶ丘
![]() |
| 物件番号 | 253 | |||
| 物件種類 | 住宅用地 | |||
| 所在地 | 長野県茅野市金沢『旭ヶ丘』 | |||
| 交通機関 | JR中央線青柳駅より1.1q、徒歩15分 中央道諏訪南ICより3.5q、車で約5分 |
|||
| 区画 ・ 面積 ・ 価格 |
区画 | 面積 | 売買価格 | |
| u | 坪 | 円 | ||
| 11 | 312.46 | 94.52 | 6,688,000 | |
| 16 | 384.00 | 116.16 | 7,887,000 | |
| 19 | 344.42 | 104.18 | 7,223,000 | |
| 20 | 313.85 | 94.94 | 7,192,000 | |
| 23 | 302.33 | 91.45 | 6,994,000 | |
| 26 | 305.53 | 92.42 | 6,209,000 | |
| 29 | 319.52 | 96.65 | 6,839,000 | |
| 32 | 303.99 | 91.96 | 5,849,000 | |
| 33 | 331.30 | 100.22 | 7,879,000 | |
| 34 | 307.22 | 92.93 | 6,575,000 | |
| 35 | 305.10 | 92.29 | 6,002,000 | |
| 36 | 305.90 | 92.53 | 6,084,000 | |
| 37 | 303.28 | 91.74 | 5,901,000 | |
| 42 | 299.73 | 90.67 | 5,961,000 | |
| 44 | 291.46 | 88.17 | 5,923,000 | |
| 46 | 299.01 | 90.45 | 5,689,000 | |
| 52 | 286.01 | 86.52 | 6,678,000 | |
| 53 | 291.52 | 88.18 | 6,744,000 | |
| 59 | 317.30 | 95.98 | 6,448,000 | |
| 用途地域 | 無指定 | |||
| 建ぺい率 | 50%(建築協定による) | |||
| 容積率 | 80%(建築協定による) | |||
| 取引態様 | 仲介(手数料不要) 売主:茅野市土地開発公社 | |||
| 備考 | :金沢小学校・長峰中学校通学区 :金鶏の湯近く! :建築協定有り! :本物件は、売主の茅野市土地開発公社と当社が所属する(社)長野県宅地建物取引業協会茅野支部が販売業務に関する協定を締結しております。 |
|||
![]() |