茅野市湖東(中大塩4区)
![]() |
| 物件番号 | 226 | |||
| 物件種類 | 住宅用地 | |||
| 所在地 | 長野県茅野市湖東(中大塩4区) | |||
| 交通機関 | JR中央本線茅野駅より約6.4q(車で約15分以内) | |||
| 区画 ・ 面積 ・ 価格 |
区画 | 面積 | 売買価格 | |
| A | 271.16u | 82.02坪 | 6,250,000円 | |
| B | 271.92u | 82.25坪 | 6,350,000円 | |
| C | 281.00u | 85.00坪 | 6,800,000円 | |
| D | 293.57u | 88.80坪 | 7,100,000円 | |
| E | 269.24u | 81.44坪 | 5,150,000円 | |
| F | 261.16u | 79.00坪 | 6,400,000円 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |||
| 建ぺい率 | 60% | |||
| 容積率 | 200% | |||
| 取引態様 | 売主(手数料不要) | |||
| 備考 | :湖東小学校(徒歩約26分) :茅野北部中学校(徒歩約22分) :標高925m! :建築協定有り! :陽当たり&&眺望良好! :区画写真 |
|||
![]() |